Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
08 - Reunião de pais: Ed. Infantil (17:45) | 04 - Recesso do Carnaval |NÃO HÁ AULA | 19 - Feriado: Paixão de Cristo |NÃO HÁ AULA | ||||||||||||||||||||
11 - Inicio do 1° trimestre: Todas as turmas | 05 - Carnaval |NÃO HÁ AULA | 21 - Feriado: Tiradentes |NÃO HÁ AULA | ||||||||||||||||||||
12 - Reunião de Pais: Fund. I (1º, 2º e 3ºM - 17:45) | 06 - Quarta-feira de cinzas |NÃO HÁ AULA | |||||||||||||||||||||
13 - Reunião de Pais: Fund. I (3ºV, 4º e 5º - 17:45) | 12 - 1º Encontro da Família - Escola da Inteligência | |||||||||||||||||||||
18 - Reunião p/ apresentação do Bilingue: Ed. Infantil (17:45) | 18 à 22- Semana de Florianópolis | |||||||||||||||||||||
19 - Reunião p/ apresentação do Bilingue: Fund. I (17:45) | ||||||||||||||||||||||
20 - Reunião de Pais: Fund. II (17:45) | ||||||||||||||||||||||
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 14 Ensino Fundamental II: 14 Educação Infantil: 14 |
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 18 Ensino Fundamental II: 18 Educação Infantil: 18 |
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 21 Ensino Fundamental II: 21 Educação Infantil: 21 |
||||||||||||||||||||
Maio/19 | Junho/19 | Julho/19 | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
01 - Feriado: Dia do Trabalhador |NÃO HÁ AULA | 03 a 28 - Projeto meio ambiente | 15 a 26 - Recesso Escolar / Férias de Julho | ||||||||||||||||||||
9 a 17 - Período de Provas 1º TRI: Fund. II | 03 a 05 - Período de recuperação 1º TRI: Fund. I | 29 - Volta às aulas: Segundo semestre | ||||||||||||||||||||
13 a 21 - Períodode Provas 1º TRI: Fund. I | 08 - Festa Junina | |||||||||||||||||||||
17 a 21 - 2ª chamada de Provas 1º TRI: Fund. II | 12 - Entrega de Boletins 1º TRI: Fund.I e II (18h) | |||||||||||||||||||||
21 - Conselho 1º TRI: Fund. I e II |NÃO HÁ AULA | 12 - Socialização projeto de leitura: Infantil e Fund. I | |||||||||||||||||||||
22 a 24 - 2ª chamada de provas 1º TRI: Fund. I | 14 - 2º Encontro da Família - Escola da Inteligência | |||||||||||||||||||||
23 - Conselho 1º TRI: Ed. Infantil |NÃO HÁ AULA | 20 - Feriado: Corpus Christi |NÃO HÁ AULA | |||||||||||||||||||||
23 a 31 - Período de recuperação 1º TRI: Fund. II | 21 - Recesso: Corpus Christi |NÃO HÁ AULA | |||||||||||||||||||||
28 a 31 - Período de recuperação 1º TRI: Fund. I | ||||||||||||||||||||||
30 - Entrega de Pareceres 1º TRI: Ed. Infantil | ||||||||||||||||||||||
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 21 Ensino Fundamental II: 21 Educação Infantil: 21 |
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental: 19 Ensino Fundamental II: 19 Educação Infantil: 19 |
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental: 13 Ensino Fundamental II: 13 Educação Infantil: 13 |
||||||||||||||||||||
Agosto/19 | Setembro/19 | Outubro/19 | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
01 a 30 - Projeto Folclore brasileiro | 02 a 05 - 2ª chamada de Provas 2º TRI: Fund. I e II | 09 a 11 - Atividades Recreativas/Jogos Escolares | ||||||||||||||||||||
17 - Festa da Família | 05 - Conselho 2º TRI: Ed. Infantil |NÃO HÁ AULA | 12 - Feriado: N. Sra. Aparecida |NÃO HÁ AULA | ||||||||||||||||||||
21 a 29 - Período de Provas 2º TRI: Fund. I e II | 06 - Conselho 2º TRI: Fund. I e II |NÃO HÁ AULA | 15 - Feriado: Dia do Professor |NÃO HÁ AULA | ||||||||||||||||||||
23 - Socialização do Projeto de Leitura: Fund. II | 07 - Feriado da Independencia |NÃO HÁ AULA | 24 a 25 - Projeto idiomas (Inglês): Fund. II | ||||||||||||||||||||
29 - 3º Encontro da família - Escola da Inteligência | 10 a 17 - Período de recuperação 2º TRI: Fund I e II | 25 - Baile de primavera: Fund. II | ||||||||||||||||||||
30 - Socialização Projeto Folclore brasileiro: Todas as turmas | 13 - Entrega dos Pareceres 2° TRI: Ed. Infantil (18h) | 29 - Projeto idiomas (Espanhol): Fund. II | ||||||||||||||||||||
23 - Entrega dos Boletins 2° TRI - Fund. I e II (18h) | 29 - 4º Encontro da Família - Escola da Inteligência | |||||||||||||||||||||
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 23 Ensino Fundamental II: 23 Educação Infantil: 23 |
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 20 Ensino Fundamental II: 20 Educação Infantil: 20 |
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 22 Ensino Fundamental II: 22 Educação Infantil: 22 |
||||||||||||||||||||
Novembro/19 | Dezembro/19 | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 1º Trimestre: 11/02 à 21/05 2º Trimestre: 22/05 à 09/09 3º Trimestre: 06/09 à 13/12 |
||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
ENSINO FUNDAMENTAL I | ||||||||||||||||||||||
02 - Feriado: Finados |NÃO HÁ AULA | 02 a 06 - Período de recuperação 3º TRI: Fund. I e II | 1º Trimestre: 11/02 à 22/05 2º Trimestre: 23/05 à 05/09 3º Trimestre: 09/09 à 12/12 |
||||||||||||||||||||
09 - Feira do conhecimento: Fund. I e II (08:30) | 04 - Reunião: Apresentação do Happy Code aos pais de alunos de 5º ao 8º (18:30) | |||||||||||||||||||||
13 a 22 - Período de Provas 3º TRI: Fund I e II | 06 - Conselho 3º TRI: Ed. Infantil |NÃO HÁ AULA | |||||||||||||||||||||
15 - Feriado: Proclamação da República |NÃO HÁ AULA | 09 - Entrega dos Pareceres 3º TRI: Infantil (18h) | |||||||||||||||||||||
19 - Apresentação Teatro: Fund II (18h) | 10 - Conselho 3º TRI: Fund. I e II |NÃO HÁ AULA | |||||||||||||||||||||
22- Socialização projeto de leitura: Infantil e Fund. I vespertino | 10 - Entrega dos Boletins 3º TRI: Fund II (18h) | |||||||||||||||||||||
25- Socialização projeto de leitura: De 3º ao 9º ano matutino | 10 - Apresentações Capoeira: Do Infantil ao 5º ano (18h) | ENSINO FUNDAMENTAL II | ||||||||||||||||||||
25 a 27 - 2ª chamada de Provas 3º TRI: Fund. I e II | 12 - Fim do ano letivo p/ aprovados do Fund. I e II | 1º Trimestre: 11/02 à 22/05 2º Trimestre: 23/05 à 05/09 3º Trimestre: 09/09 à 12/12
LEGENDA Fund. I : Turmas de 1º ao 5º ano |
||||||||||||||||||||
28 e 29 - Período de recuperação 3º TRI: Fund I e II | 12 - Festa de encerramento: Infantil e Fund. I (18h) | |||||||||||||||||||||
28 - Reunião: Apresentação do Sistema pH aos pais de alunos de 5º ao 8º (19h) | 12 a 17- RECUPERAÇÃO ANUAL: Fund. I e II | |||||||||||||||||||||
13 - Fim do ano letivo p/ Ed. infantil |ÚLTIMO DIA DE AULA | ||||||||||||||||||||||
13 - Entrega dos Boletins 3º TRI: Fund I (18h) | ||||||||||||||||||||||
17 - Divulgação dos aprovados após RECUPERAÇÃO ANUAL: Fund I e II (17h) | ||||||||||||||||||||||
17 - Formatura: Infantil V | ||||||||||||||||||||||
18 - Formatura: 9º ano | ||||||||||||||||||||||
25 - Feriado: Natal | NÃO HÁ AULA | ||||||||||||||||||||||
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental I: 21 Ensino Fundamental II: 21 Educação Infantil: 20 |
DIAS LETIVOS Ensino Fundamental: 8 Ensino Fundamental II: 8 Educação Infantil: 9 |
|||||||||||||||||||||
|
|